VIEWSONIC 22"" 16:9 (21.5"") 1920 x 1080
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
VIEWSONIC 22"" 16:9 (21.5"") 1920 x 1080
-
Skärmstorlek
22"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Pekskärm
Nej
-
Skärmform
Platt
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Viewsonic VA220-H. Skärm diagonal: 55,9 cm (22"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
Skärm diagonal | 55,9 cm (22") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | VA |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 1 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,249 x 0,241 mm |
Horisontellt sökområde | 24 - 86 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
Diagonal skärmstorlek | 55,8 cm |
sRGB-täckning (typisk) | 104% |
NTSC-täckning (typisk) | 72% |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Produktens färg | Svart |
Fötter färg | Svart |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Strömingång | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 75 x 75 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -3 - 15° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning (max) | 22 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1931473 |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 90% |
Bredd (med stativ) | 495 mm |
Djup (med stativ) | 188,9 mm |
Höjd (med stativ) | 381,9 mm |
Vikt (med stativ) | 2,5 g |
Bredd (utan stativ) | 495 mm |
Djup (utan stativ) | 50,6 mm |
Höjd (utan stativ) | 286,9 mm |
Vikt (utan stativ) | 2,1 g |
Förpackningens bredd | 550 mm |
Låddjup | 106 mm |
Höjd | 382 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,3 g |
Förpackningstyp | Låda |
Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Snabbstartsguide | Ja |
Certifiering | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.