SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 12.4 64GB 4GB Sølv
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
SAMSUNG Galaxy Tab S7 FE 12.4 64GB 4GB Sølv
Artikelnr:
SM-T736BZSAEUB
-
Skärmstorlek
12.4"
-
Upplösning
2560 x 1600
-
Vikt
608g
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Galaxy Tab S7 FE, tablet, Android, 64 GB, 12.4", 3G, 4G, 5G
Skärm diagonal | 31,5 cm (12.4") |
Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
Paneltyp | TFT |
Pekskärmstyp | Kapacitiv |
HD-typ | WQXGA |
Native bildförhållande | 16:10 |
Antal färger | 16 miljoner färger |
Processortillverkare | Qualcomm |
Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
Processor | 750G |
Processorkärnor | 8 |
Processorfrekvens | 2,2 GHz |
Internminne | 4 GB |
Intern lagringskapacitet | 64 GB |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Användarminne | 46,7 GB |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Högtalartillverkare | AKG |
Ljudsystem | Dolby Atmos |
Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
Automatisk fokus | Ja |
Bakre kamera, blixt | Nej |
Videoinspelning | Ja |
Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Video-inspelningslägen | 1080p |
Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
Videoinspelningshastighet | 30 fps |
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Mobil nätverksanslutning | Ja |
Mobilt nätverksgeneration | 5G |
3G-standarder | UMTS |
4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
4G-band som stöds | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
5G-band stöds | 700,850,1800,2100,2600,3500 MHz |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Formfaktor | Skiffer |
Produktens färg | Silver |
Färgnamn | Mystic Silver |
Enhetstyp | Bärbar dator |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Accelerometer | Ja |
Ljussensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Plattform | Android |
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 10090 mAh |
Oavbruten videouppspelning | 13 h |
Uppspelningstid | 201 h |
Webbsurf (Wi-Fi) | 12 h |
Webbsurf (4G) | 12 h |
Bredd | 284 mm |
Djup | 6,3 mm |
Höjd | 185 mm |
Vikt | 608 g |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.