Utskriftshastighet |
---|
Färg | Nej |
Utskriftsteknologi | laser |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 38 ppm |
Uppvärmningstid | 45 s |
Tid för första utskrift (svart) | 6,3 s |
Säker utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 80000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 750 - 4000 sidor per månad |
Skrivarfäger | Svart |
Antal bläckpatroner | 1 |
Språk för sidbeskrivning | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PWG, PostScript 3, URF |
Ursprungsland | Filippinerna |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 350 ark |
Total utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappersfack 2, inmatningskapacitet | 250 ark |
Flerfunktionsfack | Ja |
Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 3 |
Maximal inmatningskapacitet | 900 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 150 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Pappersfackets typ av media | Finpapper, Kuverter, Tjockt papper, Etiketter, Lättviktspapper, Plain paper, Förtryckt, återvunnit papper, Grovt papper, Genomsynligheter |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | 16K, Oficio |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
Kuvertstorlek | B5, C5, DL |
Anslutningar |
---|
Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Nätverksförberedd | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 256 MB |
Maximalt internminne | 256 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Vit |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | LCD |
Textrader | 2 linjer |
Kontrolltyp | Knappar |
Strömtillförsel |
---|
Medelströmförbrukning vid utskrift | 495 W |
Strömförbrukning (driftläge) | 5,5 W |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Ja |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Hållbarhet |
---|
Hållbara tekniker och material | Kvicksilverfri |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 381 mm |
Djup | 357 mm |
Höjd | 216 mm |
Vikt | 8,22 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 443 mm |
Låddjup | 274 mm |
Höjd | 464 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,2 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 1500 sidor |
Strömkabel ingår | Ja |
Garantisedel | Ja |
Snabbstartsguide | Ja |
Special features |
---|
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 84433210 |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 9 styck |