ASUS Vz249He 60.5 Cm (23.8"") 1920
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
ASUS Vz249He 60.5 Cm (23.8"") 1920
Artikelnr:
90LM02Q3-B01670
-
Skärmstorlek
23.8"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Nej
-
3D
Nej
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
ASUS VZ249HE. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED. Displaytyp: LED. Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Produktens färg: Svart
Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2652 x 0,2652 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt sökområde | 56 - 76 hz |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 80 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 56 - 76 hz |
3D kompatibilitet | Nej |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Produktens färg | Svart |
Certifiering | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level 1, C-Tick, CU, EPEAT () by region , ErP, FCC, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDCP | Ja |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Nej |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 22° |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 14,75 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Bredd (med stativ) | 540 mm |
Djup (med stativ) | 211 mm |
Höjd (med stativ) | 391 mm |
Vikt (med stativ) | 2,9 kg |
Bredd (utan stativ) | 540 mm |
Djup (utan stativ) | 37 mm |
Höjd (utan stativ) | 323 mm |
Vikt (utan stativ) | 2,65 kg |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 388968 |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Tunn klient installerad | Nej |
Displaytyp | LED |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.