APC SMART-UPS LI-ION SHORT DEPT 1500VA 120V WITH SMARTCONNECT ACCS
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
APC SMART-UPS LI-ION SHORT DEPT 1500VA 120V WITH SMARTCONNECT ACCS
-
Kapacitet
1.5kVA
-
Produkt
Rackmonterad UPS
|
Beskrivning
Specifikationer
APC SMTL1500RM3UC. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1,5 kVA, Uteffekt: 1350 W. AC försäljningsställen: NEMA 5-15R, Uttag: NEMA 5-15P, Antal uttag AC: 6 AC-utgångar. Batteriteknik: Litium-Ion (Li-Ion), Batteriets livslängd (max): 10 År, Laddningstid: 2,5 h. Formfaktor: Rackmonterad, Produktens färg: Svart, Silver, Rackkapacitet: 3U. Bredd: 438 mm, Djup: 302 mm, Höjd: 131 mm
Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 1,5 kVA |
Uteffekt | 1350 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 75 V |
Inmatning spänning (max) | 154 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 110 V |
Utgång, driftspänning (max) | 127 V |
Utfrekvens | 50/60 hz |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Energivärdering | 680 J |
Utspänning THD | 5% |
Ljudnivå Lc IEC | 45 dB |
Hörbart larm | Ja |
Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Automatisk omstart | Ja |
Temperatur-/spänningskompensation | Ja |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | NEMA 5-15R |
Uttag | NEMA 5-15P |
Antal uttag AC | 6 AC-utgångar |
USB-port | Ja |
Seriellt gränssnitt | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Batteriets livslängd (max) | 10 År |
Laddningstid | 2,5 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Rackmonterad |
Produktens färg | Svart, Silver |
Rackkapacitet | 3U |
Kabellängd | 2,44 m |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Internationellt skydd (IP) kod | IP20 |
Certifiering | CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class A, NOM, UL 1778 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 7500 m |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 438 mm |
Djup | 302 mm |
Höjd | 131 mm |
Vikt | 19,5 kg |
Förpackningens bredd | 584 mm |
Låddjup | 448 mm |
Höjd | 279 mm |
Vikt inkl. förpackning | 22,9 kg |
Förpackning |
---|
Fäste | Ja |
Kabel inkluderad | RS-232, USB-kabel |
CD med drivrutiner | Ja |
CD med programvara | Ja |
Logistikdata |
---|
Produkter per lastpall | 12 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.