APC Smart-UPS 1000VA LCD - UPS - AC 120 V - 700 Watt - 1000 VA - USB - utgångskontakter: 8 - 0U - svart - med SmartConnect
Förstasidan
Datorer
UPS
APC Smart-UPS 1000VA LCD - UPS - AC 120 V - 700 Watt - 1000 VA - USB - utgångskontakter: 8 - 0U - svart - med SmartConnect
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
APC Smart-UPS 1000VA LCD - UPS - AC 120 V - 700 Watt - 1000 VA - USB - utgångskontakter: 8 - 0U - svart - med SmartConnect
-
Kapacitet
1kVA
-
Produkt
Externa UPS
|
Beskrivning
Specifikationer
APC SMT1000C. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1 kVA, Uteffekt: 700 W. AC försäljningsställen: NEMA 5-15R, Uttag: NEMA 5-15P, Antal uttag AC: 8 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Batteriets livslängd (max): 5 År, Laddningstid: 3 h. Formfaktor: Tower, Produktens färg: Svart, Kabellängd: 1,83 m. Bredd: 171 mm, Djup: 439 mm, Höjd: 219 mm
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 1 kVA |
Uteffekt | 700 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 75 V |
Inmatning spänning (max) | 154 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 110 V |
Utgång, driftspänning (max) | 127 V |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Energivärdering | 680 J |
Svarstid (medel) | 10 ms |
EMI / RFI-brusfiltrering | Ja |
Ljudnivå Lc IEC | 41 dB |
Effekt skyddsfunktioner | Kortslutning |
Hörbart larm | Ja |
Webbaserad adminstraion | Ja |
Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Automatisk omstart | Ja |
AC försäljningsställen | NEMA 5-15R |
Uttag | NEMA 5-15P |
Antal uttag AC | 8 AC-utgångar |
USB-port | Ja |
Seriellt gränssnitt | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Antal batterier | 1 |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 3 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktens färg | Svart |
Kabellängd | 1,83 m |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Certifiering | REACH |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Bredd | 171 mm |
Djup | 439 mm |
Höjd | 219 mm |
Vikt | 20,1 kg |
Förpackningens bredd | 330 mm |
Låddjup | 590 mm |
Höjd | 330 mm |
Vikt inkl. förpackning | 22,6 kg |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.