APC Line R 1500Va Voltage
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
APC Line R 1500Va Voltage
|
Beskrivning
Specifikationer
APC Line R 1500VA. Ingångsspänning (Volt): 230 V. Utgångsspänning: 230 V, Utfrekvens: 50 hz, Uteffekt kapacitet (VA): 1,5 kVA. Antal uttag AC: 3 AC-utgångar, AC försäljningsställen: Typ F, Uttag: Typ F. Spänning korrigering område: 184 - 284 V, Energivärdering: 148 J, Effektivitet: 90%. Vikt: 1,96 kg, Bredd: 95 mm, Djup: 180 mm
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
Utgångsspänning | 230 V |
Utfrekvens | 50 hz |
Uteffekt kapacitet (VA) | 1,5 kVA |
Uteffekt | 750 W |
Antal uttag AC | 3 AC-utgångar |
AC försäljningsställen | Typ F |
Uttag | Typ F |
Spänning korrigering område | 184 - 284 V |
Överspänningsskydd | Ja |
Energivärdering | 148 J |
Effektivitet | 90% |
Produktens färg | Svart |
Kabellängd | 1 m |
Låddjup | 125 mm |
Höjd | 228 mm |
Förpackningens bredd | 98 mm |
Bredd | 95 mm |
Djup | 180 mm |
Höjd | 119 mm |
Vikt | 1,96 kg |
Certifiering | EAC |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 50 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 1015,9 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 1015,9 m |
LED-indikatorer | Ja |
Förpackningsstorlek (B x D x H) | 12141 x 8128 x 7112 mm |
Vikt inkl. förpackning | 1,96 kg |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.