APC BACK UPS PRO BR 1600VA 8 OUTLETS AVR LCD INTERFACE BACK U
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
APC BACK UPS PRO BR 1600VA 8 OUTLETS AVR LCD INTERFACE BACK U
-
Kapacitet
1.6kVA
-
Produkt
Externa UPS
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
APC BR1600MI. UPS-topologi: Linjeinteraktiv, Uteffekt kapacitet (VA): 1,6 kVA, Uteffekt: 960 W. AC försäljningsställen: C13 coupler, Uttag: C14 coupler, Antal uttag AC: 8 AC-utgångar. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Batteriets livslängd (max): 5 År, Laddningstid: 16 h. Formfaktor: Tower, Produktens färg: Svart, Kabellängd: 1,83 m. Bredd: 250 mm, Djup: 382 mm, Höjd: 100 mm
Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 1,6 kVA |
Uteffekt | 960 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 176 V |
Inmatning spänning (max) | 294 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utfrekvens | 50/60 hz |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Högsta strömstyrka | 10 A |
Energivärdering | 509 J |
ECO-läge | Ja |
Ljudnivå Lc IEC | 45 dB |
Överspänningsskydd | Ja |
Överspänningsskydd funktioner | Nätverk |
Hörbart larm | Ja |
Hörbara alarmlägen | Larm när batteriet är på, Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | C13 coupler |
Uttag | C14 coupler |
Antal uttag AC | 8 AC-utgångar |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 16 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktens färg | Svart |
Kabellängd | 1,83 m |
Kylning typ | Passiv |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 250 mm |
Djup | 382 mm |
Höjd | 100 mm |
Vikt | 10,9 kg |
Förpackningens bredd | 485 mm |
Låddjup | 225 mm |
Höjd | 330 mm |
Vikt inkl. förpackning | 11,7 kg |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Övrigt |
---|
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
Komponenter / Service & Support
%@>
Förväntad i lager
2023-12-19
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.